PINTXOS | |
BARQUILLOS PICANTE Ⓟ Ⓢ | PHP 480 |
CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (Small) | PHP 1,600 |
CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (Large) | PHP 1,850 |
QUESO FONDUTA | PHP 340 |
TRES PECES TOSTADA Ⓢ | PHP 540 |
SARDINAS TOSTADA Ⓢ | PHP 340 |
CHARCUTERIA TOSTADA Ⓟ | PHP 340 |
SWEET POTATO CHIPS WITH SALSA Ⓥ | PHP 300 |
CHICHARON Ⓟ | PHP 590 |
OKOY DE PULPO Ⓢ | PHP 490 |
CHARCUTERÍA TOSTADA Ⓟ | PHP 340 |
COLD APPETIZERS | |
TUNA TARTARE KILAWIN Ⓢ | PHP 425 |
GRILLED PORK AND TUNA CEVICHE "SINUGLAW" Ⓟ Ⓢ | PHP 500 |
HOT APPETIZERS | |
EL POLLO FRITO Ⓢ | PHP 420 |
TORTANG TALONG Ⓟ | PHP 350 |
PULPO BEBE DE PATATA Ⓟ | PHP 450 |
PATATA HUEVO CON CHORIZO Ⓟ | PHP 380 |
GAMBAS Ⓢ | PHP 1,345 |
SALAD | |
GOAT’S CHEESE SALAD Ⓥ Ⓝ | PHP 590 |
MIXED GREENS SALAD Ⓥ Ⓝ | PHP 450 |
GRILLED MARINATED CHICKEN SALAD | PHP 550 |
SOUPS | |
HALAAN Ⓢ | PHP 390 |
SOPA DE AJO Ⓟ | PHP 450 |
COCONUT PORK SINIGANG Ⓟ | PHP 600 |
BULALO Ⓢ | PHP 1,200 |
ENTREES | |
SEARED SCALLOPS WITH MUSHROOMS AND ADLAI RISOTTO Ⓢ | PHP 1,380 |
PANCIT NEGRA Ⓢ | PHP 630 |
PANCIT LUGLOG Ⓢ Ⓟ | PHP 680 |
GARLIC PANCIT NOODLES WITH CRAB MEAT Ⓢ | PHP 1,200 |
VERDURAS | |
ROASTED VEGETABLES STEW Ⓥ | PHP 135 |
MIXED ROASTED VEGETABLES Ⓟ | PHP 250 |
TOFU MUSHROOM SISIG Ⓥ | PHP 700 |
MAINS | |
ROASTED BARRAMUNDI FILLET | PHP 720 |
LENGUA DE BUEY CREMOSA Ⓢ | PHP 950 |
GRILLED U.S. PORK RIBEYE Ⓟ | PHP 800 |
SINULOG | PHP 750 |
BEEF CALDERETA Ⓟ | PHP 900 |
OVEN ROASTED WHOLE POMPANO | PHP 1,600 |
SALMON INASAL | PHP 1,000 |
U.S. ANGUS BEEF TENDERLOIN STEAK 150 gms | PHP 2.400 |
OFF THE GRILL | |
GRILLED OCTOPUS | PHP 1,200 |
GRILLED U.S. ANGUS BEEF TENDERLOIN STEAK 300 gms | PHP 4,500 |
GRILLED WAGYU STRIPLOIN 300g | PHP 5,900 |
GRILLED U.S. ANGUS BEEF RIB EYE STEAK 500 gms | PHP 6,200 |
PAELLA | |
PAELLA SEAFOOD Ⓢ Ⓟ | Php 1,900 good for 2-3 persons |
Php 3,800 good for 4-6 persons | |
PAELLA NEGRA Ⓢ | Php 1,700 good for 2-3 persons |
Php 3,200 good for 4-6 persons | |
SIDES | |
STEAMED JAPANESE RICE Ⓥ | PHP 80 |
STEAMED ADLAI RICE Ⓥ | PHP 110 |
ROASTED SWEET POTATO FRIES Ⓥ | PHP 150 |
DESSERTS | |
CREMA CATALANA Ⓝ | PHP 400 |
CHURROS | PHP 400 |
TRES LECHES CAKE Ⓝ | PHP 400 |
BANANA CHOCOLATE PIE Ⓝ | PHP 400 |
CHOCOLATE TABLEA FONDANT Ⓝ | PHP 400 |
EMPERADOR STRUDEL Ⓝ | PHP 400 |
SEASONAL TROPICAL FRUITS | PHP 490 |
LEGEND: Ⓟ - Pork / Ⓢ - Shellfish / Ⓝ - Nuts / Ⓥ - Vegetarian | |
MERIENDA | |
(2PM - 6PM) | |
PIZZA | |
QUESO PIZZA | PHP 600 |
TINAPA BANGUS PIZZA | PHP 600 |
TRUFFLE PIZZA | PHP 600 |
CARNE PIZZA | PHP 650 |
SPICY SHRIMPS PIZZA | PHP 650 |
VERDURAS PIZZA | PHP 650 |
PINTXOS | |
BARQUILLOS PICANTE Ⓟ Ⓢ | PHP 480 |
CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (Small) | PHP 1,600 |
CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (Small) | PHP 1,850 |
QUESO FONDUTA | PHP 340 |
TRES PECES TOSTADA Ⓢ | PHP 540 |
SARDINAS TOSTADA Ⓢ | PHP 340 |
CHARCUTERIA TOSTADA Ⓟ | PHP 340 |
SWEET POTATO CHIPS WITH SALSA Ⓥ | PHP 300 |
CHICHARON Ⓟ | PHP 590 |
OKOY DE PULPO Ⓢ | PHP 490 |
DESSERT | |
BIBINGKA | PHP 450 |
GINATAANG BILO-BILO | PHP 320 |
TURON | PHP 200 |
CREMA CATALANA Ⓝ | PHP 400 |
CHURROS | PHP 400 |
TRES LECHES CAKE Ⓝ | PHP 400 |
BANANA CHOCOLATE PIE Ⓝ | PHP 400 |
CHOCOLATE TABLEA FONDANT Ⓝ | PHP 400 |
EMPERADOR STRUDEL Ⓝ | PHP 400 |
SEASONAL TROPICAL FRUITS | PHP 490 |
LEGEND: Ⓟ - Pork / Ⓢ - Shellfish / Ⓝ - Nuts / Ⓥ - Vegetarian | |
COFFEE | |
Casa Buenas Brew (Brain Boost) | Php 228 |
Cafe Americano | Php 228 |
Cafe Latte | Php 228 |
Cafe Mocha | Php 228 |
Cappuccino | Php 228 |
Decaffeinated | Php 228 |
Double Espresso | Php 228 |
Iced Americano | Php 228 |
Iced Latte | Php 228 |
Iced Mocha | Php 228 |
Single Espresso | Php 180 |
HOT & COLD CHOCOLATE | |
Hot Chocolate | Php 200 |
Iced Chocolate | Php 200 |
TEA | |
Dilmah Chamomile Tea | Php 180 |
Dilmah Earl Grey Tea | Php 180 |
Dilmah English Breakfast Tea | Php 180 |
Dilmah Peppermint Tea | Php 180 |
Dilmah Jasmine Tea | Php 180 |
Dilmah Oolong Tea | Php 180 |
Sola Iced Tea | Php 228 |
Tea Lipton | Php 140 |
SODA | |
Coke Light | Php 190 |
Coke Regular | Php 190 |
Coke Zero | Php 190 |
Ginger Ale | Php 190 |
Root Beer | Php 190 |
Royal | Php 190 |
Sprite | Php 190 |
Schweppes Soda Water | Php 190 |
Schweppes Tonic Water | Php 190 |
Bundaberg Ginger Beer | Php 280 |
STILL WATER | |
Evian (330ml) | Php 280 |
Acqua Panna (500ml) | Php 280 |
Samdasoo (500ml) | Php 175 |
SPARKLING WATER | |
San Pellegrino (250ml) , Perrier (330ml) | Php 280 |
Solan De Cabras (330ml) | Php 280 |
Solan De Cabras (750ml) | Php 500 |
FRESH JUICES / SHAKES | |
Fresh Banana | Php 320 |
Fresh Coconut | Php 320 |
Fresh Orange | Php 320 |
Fresh Mango | |
Fresh Pineapple | Php 320 |
Fresh Watermelon | Php 320 |
Fresh Lemon | |
Fresh Green Mango | Php 320 |
Fresh Melon | Php 320 |
Fresh Four Season | Php 358 |
LOCAL BEERS | |
Bottle San Miguel Light | |
Bottle San Miguel Pale Pilsen | |
IMPORTED BEERS | |
Budweiser | Php 350 |
Corona Extra | |
Heineken | Php 340 |
Tsingtao | Php 390 |
SOJU | |
Chum Churum Original | Php 450 |
Jinro Fresh | |
COCKTAILS | |
Amaretto Sour | Php 350 |
Classic Margarita | Php 350 |
Cosmopolitan | Php 350 |
Daiquiri | Php 350 |
Whiskey Sour | Php 350 |
Long Island Tea | Php 350 |
Old Fashioned | Php 350 |
Mojito | Php 350 |
Red Sangria | Php 350 |
White Sangria | Php 350 |
BRANDY/COGNAC | |
Fundador Light (Shot) | Php 150 |
Fundador Light (Bottle) | Php 2,000 |
Fundador Exclusivo (Shot) | Php 450 |
Fundador Exclusivo (Bottle) | Php 7,800 |
Fundador Supremo 12 years (Shot) | Php 850 |
Fundador Supremo 12 years (Bottle) | Php 15,600 |
Fundador Supremo 15 years (Shot) | Php 1,300 |
Fundador Supremo 15 years (Bottle) | Php 22,000 |
Fundador Supremo 18 years (Shot) | Php 2,400 |
Fundador Supremo 18 years (Bottle) | Php 44,800 |
Hennessy VSOP (Shot) | Php 950 |
Hennessy VSOP (Bottle) | Php 12,500 |
Hennessy X.O. (Shot) | Php 1,500 |
Hennessy X.O. (Bottle) | Php 30,000 |
Martell Cordon Bleu (Shot) | Php 1,300 |
Martell Cordon Bleu (Bottle) | Php25,500 |
Remy Martin VSOP (Shot) | Php 600 |
Remy Martin VSOP (Bottle) | Php 11,200 |
Remy Martin X.O. (Shot) | Php 1,500 |
Remy Martin X.O. (Bottle) | Php 30,000 |
Remy Martin Louis XIII (Shot) | Php 25,000 |
Remy Martin Louis XIII (Bottle) | Php 475,000 |
WHISKY/WHISKEY | |
Chivas Regal 18 Years (Shot) | Php 700 |
Chivas Regal 18 Years (Bottle) | Php 11,250 |
Chivas Royal Salute (Shot) | Php 1,100 |
Chivas Royal Salute (Bottle) | Php 21,000 |
Dalmore 12 Years (Shot) | Php 700 |
Dalmore 12 Years (Bottle) | Php 13,500 |
Dalmore 15 Years (Shot) | Php 1,100 |
Dalmore 15 Years (Bottle) | Php 22,000 |
Dalmore Cigar Malt (Shot) | Php 1,200 |
Dalmore Cigar Malt (Bottle) | Php 24,000 |
Dalmore King Alexander (Shot) | Php 1,900 |
Dalmore King Alexander (Bottle) | Php 38,000 |
Dalmore 18 Years (Shot) | Php 2,200 |
Dalmore 18 Years (Bottle) | Php 45,000 |
Dalmore 25 Years (Shot) | Php 9,500 |
Dalmore 25 Years (Bottle) | Php 190,000 |
Glenlivet 12 Years (Shot) | Php 500 |
Glenlivet 12 Years (Bottle) | Php 9,000 |
Glenlivet 18 Years (Shot) | Php 950 |
Glenlivet 18 Years (Bottle) | Php 18,000 |
Jura 12 Years (Shot) | Php 500 |
Jura 12 Years (Bottle) | Php 9,100 |
Jura Seven Wood (Shot) | Php 1,100 |
Jura Seven Wood (Bottle) | Php 19,100 |
Jura 18 years (Shot) | Php 2,200 |
Jura 18 years (Bottle) | Php 24,800 |
Johnnie Walker Black (Shot) | Php 300 |
Johnnie Walker Black (Bottle) | Php 6,100 |
Johnnie Walker Double Black (Shot) | Php 400 |
Johnnie Walker Double Black (Bottle) | Php 7,800 |
Johnnie Walker Gold (Shot) | Php 500 |
Johnnie Walker Gold (Bottle) | Php 9,100 |
Johnnie Walker Blue (Shot) | Php 1,400 |
Johnnie Walker Blue (Bottle) | Php 26,000 |
Jim Beam (Shot) | Php 200 |
Jim Beam (Bottle) | Php 3,000 |
Jack Daniels (Shot) | Php 250 |
Jack Daniels (Bottle) | Php 4,500 |
Jameson (Shot) | Php 300 |
Jameson (Bottle) | Php 4,500 |
Shackleton (Shot) | Php 300 |
Shackleton (Bottle) | Php 6,000 |
Tamnavulin Single Malt (Shot) | Php 450 |
Tamnavulin Single Malt (Bottle) | Php 7,500 |
Whyte & Mackay (Shot) | Php 150 |
Whyte & Mackay (Bottle) | Php 2,000 |
Whyte & Mackay (Shot) | Php 150 |
Whyte & Mackay (Bottle) | Php 2,000 |
VODKA | |
Absolut Blue (Shot) | Php 200 |
Absolut Blue (Bottle) | Php 3,600 |
Absolut Kurant (700ml) (Shot) | Php 250 |
Absolut Kurant (700ml) (Bottle) | |
Belvedere Prem (Shot) | Php 400 |
Belvedere Prem (Bottle) | Php 6,500 |
Grey Goose Plain (Shot) | Php 350 |
Grey Goose Plain (Bottle) | Php 6,000 |
New York Club (Shot) | Php 150 |
New York Club (Bottle) | Php 2,000 |
TEQUILA | |
Jose Cuervo Gold (700ml) (Shot) | Php 200 |
Jose Cuervo Gold (700ml) (Bottle) | |
Jose Cuervo Silver (Shot) | Php 200 |
Jose Cuervo Silver (Bottle) | Php 3,000 |
Patron Anejo (Shot) | Php 600 |
Patron Anejo (Bottle) | Php 12,000 |
Patron Reposado (Shot) | Php 700 |
Patron Reposado (Bottle) | Php 13,300 |
Patron XO (Shot) | Php 350 |
Patron XO (Bottle) | Php 6,700 |
Patron Silver (Shot) | Php 400 |
Patron Silver (Bottle) | Php 7,800 |
RUM | |
Bacardi Gold (Shot) | Php 200 |
Bacardi Gold (Bottle) | Php 2,250 |
Bacardi White (Shot) | Php 200 |
Bacardi White (Bottle) | Php 2,500 |
Zabana XO (Shot) | Php 150 |
Zabana XO (Bottle) | Php 2,000 |
Zabana Blanco (Shot) | Php 150 |
Zabana Blanco (Bottle) | Php 2,000 |
Zabana 8 Yrs Dark (Shot) | Php 150 |
Zabana 8 Yrs Dark (Bottle) | Php 2,000 |
Zabana Single Barrel (Shot) | Php 900 |
Zabana Single Barrel (Bottle) | Php 16,000 |
GIN | |
Bombay Sapphire (Shot) | Php 300 |
Bombay Sapphire (Bottle) | Php 4,500 |
Hendricks (Shot) | Php 450 |
Hendricks (Bottle) | Php 8,100 |
London No.1 (Shot) | Php 450 |
London No.1 (Bottle) | Php 8,500 |
Tanqueray (Shot) | Php 250 |
Tanqueray (Bottle) | Php 4,000 |
The Bar Premium (Shot) | Php 150 |
The Bar Premium (Bottle) | Php 2,000 |
COCKTAILS | |
Amaretto Sour | Php 350 |
Classic Margarita | Php 350 |
Cosmopolitan | Php 350 |
Daiquiri | Php 350 |
Gin & Tonic | Php 350 |
Long Island Tea | Php 350 |
Old Fashioned | Php 350 |
Mojito | Php 350 |
Red/ White Sangria | Php 350 |
Whiskey Sour | Php 350 |
HOUSE WHITE WINES | |
Canyon Road Chardonnay (Glass) | Php 420 |
Canyon Road Chardonnay (Bottle) | Php 1,700 |
Brancott Estate Sauvigno Blanc (Glass) | Php 550 |
Brancott Estate Sauvigno Blanc (Bottle) | Php 2,300 |
Y Series Pinot Grigio (Glass) | Php 580 |
Y Series Pinot Grigio (Bottle) | Php 2,400 |
Casillero Del Diablo Reserva Especial (Glass) | Php 600 |
Casillero Del Diablo Reserva Especial (Bottle) | Php 2,500 |
HOUSE RED WINES | |
Consignia Tempranillo Shiraz (Glass) | Php 350 |
Consignia Tempranillo Shiraz (Bottle) | Php 1,620 |
Canyon Road Merlot (Glass) | Php 420 |
Canyon Road Merlot (Bottle) | Php 1,700 |
Chain of Ponds Shiraz (Glass) | Php 560 |
Chain of Ponds Shiraz (Bottle) | Php 2,300 |
Carnivor Cabernet Sauvignon (Glass) | Php 620 |
Carnivor Cabernet Sauvignon (Bottle) | Php 2,600 |
Casillero Del Diablo Pinot Noir (Glass) | Php 700 |
Casillero Del Diablo Pinot Noir (Bottle) | Php 3,000 |
CHAMPAGNE/ SPARKLING WINE | |
Elysee Brut | Php 1,790 |
Jacqueline | Php 2,100 |
Martini Asti Spumante | Php 2,400 |
Martini Asti Rosé | Php 3,290 |
Moet & Chandon Rosé | Php 8,800 |
Moet & Chandon Brut | Php 8,820 |
Henriot Brut | Php 9,600 |
Dom Perignon Brut (Vintage 2006) | Php 30,630 |
Louis Roderer Cristal (Vintage 2002) | Php 48,840 |
(PRICES ARE INCLUSIVE OF VAT AND SUBJECT TO SERVICE CHARGE) |
Menu
PINTXOS | |
BARQUILLOS PICANTE Ⓟ Ⓢ | PHP 480 |
CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (Small) | PHP 1,600 |
CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (Large) | PHP 1,850 |
QUESO FONDUTA | PHP 340 |
TRES PECES TOSTADA Ⓢ | PHP 540 |
SARDINAS TOSTADA Ⓢ | PHP 340 |
CHARCUTERIA TOSTADA Ⓟ | PHP 340 |
SWEET POTATO CHIPS WITH SALSA Ⓥ | PHP 300 |
CHICHARON Ⓟ | PHP 590 |
OKOY DE PULPO Ⓢ | PHP 490 |
CHARCUTERÍA TOSTADA Ⓟ | PHP 340 |
COLD APPETIZERS | |
TUNA TARTARE KILAWIN Ⓢ | PHP 425 |
GRILLED PORK AND TUNA CEVICHE "SINUGLAW" Ⓟ Ⓢ | PHP 500 |
HOT APPETIZERS | |
EL POLLO FRITO Ⓢ | PHP 420 |
TORTANG TALONG Ⓟ | PHP 350 |
PULPO BEBE DE PATATA Ⓟ | PHP 450 |
PATATA HUEVO CON CHORIZO Ⓟ | PHP 380 |
GAMBAS Ⓢ | PHP 1,345 |
SALAD | |
GOAT’S CHEESE SALAD Ⓥ Ⓝ | PHP 590 |
MIXED GREENS SALAD Ⓥ Ⓝ | PHP 450 |
GRILLED MARINATED CHICKEN SALAD | PHP 550 |
SOUPS | |
HALAAN Ⓢ | PHP 390 |
SOPA DE AJO Ⓟ | PHP 450 |
COCONUT PORK SINIGANG Ⓟ | PHP 600 |
BULALO Ⓢ | PHP 1,200 |
ENTREES | |
SEARED SCALLOPS WITH MUSHROOMS AND ADLAI RISOTTO Ⓢ | PHP 1,380 |
PANCIT NEGRA Ⓢ | PHP 630 |
PANCIT LUGLOG Ⓢ Ⓟ | PHP 680 |
GARLIC PANCIT NOODLES WITH CRAB MEAT Ⓢ | PHP 1,200 |
VERDURAS | |
ROASTED VEGETABLES STEW Ⓥ | PHP 135 |
MIXED ROASTED VEGETABLES Ⓟ | PHP 250 |
TOFU MUSHROOM SISIG Ⓥ | PHP 700 |
MAINS | |
ROASTED BARRAMUNDI FILLET | PHP 720 |
LENGUA DE BUEY CREMOSA Ⓢ | PHP 950 |
GRILLED U.S. PORK RIBEYE Ⓟ | PHP 800 |
SINULOG | PHP 750 |
BEEF CALDERETA Ⓟ | PHP 900 |
OVEN ROASTED WHOLE POMPANO | PHP 1,600 |
SALMON INASAL | PHP 1,000 |
U.S. ANGUS BEEF TENDERLOIN STEAK 150 gms | PHP 2.400 |
OFF THE GRILL | |
GRILLED OCTOPUS | PHP 1,200 |
GRILLED U.S. ANGUS BEEF TENDERLOIN STEAK 300 gms | PHP 4,500 |
GRILLED WAGYU STRIPLOIN 300g | PHP 5,900 |
GRILLED U.S. ANGUS BEEF RIB EYE STEAK 500 gms | PHP 6,200 |
PAELLA | |
PAELLA SEAFOOD Ⓢ Ⓟ | Php 1,900 good for 2-3 persons |
Php 3,800 good for 4-6 persons | |
PAELLA NEGRA Ⓢ | Php 1,700 good for 2-3 persons |
Php 3,200 good for 4-6 persons | |
SIDES | |
STEAMED JAPANESE RICE Ⓥ | PHP 80 |
STEAMED ADLAI RICE Ⓥ | PHP 110 |
ROASTED SWEET POTATO FRIES Ⓥ | PHP 150 |
DESSERTS | |
CREMA CATALANA Ⓝ | PHP 400 |
CHURROS | PHP 400 |
TRES LECHES CAKE Ⓝ | PHP 400 |
BANANA CHOCOLATE PIE Ⓝ | PHP 400 |
CHOCOLATE TABLEA FONDANT Ⓝ | PHP 400 |
EMPERADOR STRUDEL Ⓝ | PHP 400 |
SEASONAL TROPICAL FRUITS | PHP 490 |
LEGEND: Ⓟ - Pork / Ⓢ - Shellfish / Ⓝ - Nuts / Ⓥ - Vegetarian | |
MERIENDA | |
(2PM - 6PM) | |
PIZZA | |
QUESO PIZZA | PHP 600 |
TINAPA BANGUS PIZZA | PHP 600 |
TRUFFLE PIZZA | PHP 600 |
CARNE PIZZA | PHP 650 |
SPICY SHRIMPS PIZZA | PHP 650 |
VERDURAS PIZZA | PHP 650 |
PINTXOS | |
BARQUILLOS PICANTE Ⓟ Ⓢ | PHP 480 |
CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (Small) | PHP 1,600 |
CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (Small) | PHP 1,850 |
QUESO FONDUTA | PHP 340 |
TRES PECES TOSTADA Ⓢ | PHP 540 |
SARDINAS TOSTADA Ⓢ | PHP 340 |
CHARCUTERIA TOSTADA Ⓟ | PHP 340 |
SWEET POTATO CHIPS WITH SALSA Ⓥ | PHP 300 |
CHICHARON Ⓟ | PHP 590 |
OKOY DE PULPO Ⓢ | PHP 490 |
DESSERT | |
BIBINGKA | PHP 450 |
GINATAANG BILO-BILO | PHP 320 |
TURON | PHP 200 |
CREMA CATALANA Ⓝ | PHP 400 |
CHURROS | PHP 400 |
TRES LECHES CAKE Ⓝ | PHP 400 |
BANANA CHOCOLATE PIE Ⓝ | PHP 400 |
CHOCOLATE TABLEA FONDANT Ⓝ | PHP 400 |
EMPERADOR STRUDEL Ⓝ | PHP 400 |
SEASONAL TROPICAL FRUITS | PHP 490 |
LEGEND: Ⓟ - Pork / Ⓢ - Shellfish / Ⓝ - Nuts / Ⓥ - Vegetarian | |
COFFEE | |
Casa Buenas Brew (Brain Boost) | Php 228 |
Cafe Americano | Php 228 |
Cafe Latte | Php 228 |
Cafe Mocha | Php 228 |
Cappuccino | Php 228 |
Decaffeinated | Php 228 |
Double Espresso | Php 228 |
Iced Americano | Php 228 |
Iced Latte | Php 228 |
Iced Mocha | Php 228 |
Single Espresso | Php 180 |
HOT & COLD CHOCOLATE | |
Hot Chocolate | Php 200 |
Iced Chocolate | Php 200 |
TEA | |
Dilmah Chamomile Tea | Php 180 |
Dilmah Earl Grey Tea | Php 180 |
Dilmah English Breakfast Tea | Php 180 |
Dilmah Peppermint Tea | Php 180 |
Dilmah Jasmine Tea | Php 180 |
Dilmah Oolong Tea | Php 180 |
Sola Iced Tea | Php 228 |
Tea Lipton | Php 140 |
SODA | |
Coke Light | Php 190 |
Coke Regular | Php 190 |
Coke Zero | Php 190 |
Ginger Ale | Php 190 |
Root Beer | Php 190 |
Royal | Php 190 |
Sprite | Php 190 |
Schweppes Soda Water | Php 190 |
Schweppes Tonic Water | Php 190 |
Bundaberg Ginger Beer | Php 280 |
STILL WATER | |
Evian (330ml) | Php 280 |
Acqua Panna (500ml) | Php 280 |
Samdasoo (500ml) | Php 175 |
SPARKLING WATER | |
San Pellegrino (250ml) , Perrier (330ml) | Php 280 |
Solan De Cabras (330ml) | Php 280 |
Solan De Cabras (750ml) | Php 500 |
FRESH JUICES / SHAKES | |
Fresh Banana | Php 320 |
Fresh Coconut | Php 320 |
Fresh Orange | Php 320 |
Fresh Mango | |
Fresh Pineapple | Php 320 |
Fresh Watermelon | Php 320 |
Fresh Lemon | |
Fresh Green Mango | Php 320 |
Fresh Melon | Php 320 |
Fresh Four Season | Php 358 |
LOCAL BEERS | |
Bottle San Miguel Light | |
Bottle San Miguel Pale Pilsen | |
IMPORTED BEERS | |
Budweiser | Php 350 |
Corona Extra | |
Heineken | Php 340 |
Tsingtao | Php 390 |
SOJU | |
Chum Churum Original | Php 450 |
Jinro Fresh | |
COCKTAILS | |
Amaretto Sour | Php 350 |
Classic Margarita | Php 350 |
Cosmopolitan | Php 350 |
Daiquiri | Php 350 |
Whiskey Sour | Php 350 |
Long Island Tea | Php 350 |
Old Fashioned | Php 350 |
Mojito | Php 350 |
Red Sangria | Php 350 |
White Sangria | Php 350 |
BRANDY/COGNAC | |
Fundador Light (Shot) | Php 150 |
Fundador Light (Bottle) | Php 2,000 |
Fundador Exclusivo (Shot) | Php 450 |
Fundador Exclusivo (Bottle) | Php 7,800 |
Fundador Supremo 12 years (Shot) | Php 850 |
Fundador Supremo 12 years (Bottle) | Php 15,600 |
Fundador Supremo 15 years (Shot) | Php 1,300 |
Fundador Supremo 15 years (Bottle) | Php 22,000 |
Fundador Supremo 18 years (Shot) | Php 2,400 |
Fundador Supremo 18 years (Bottle) | Php 44,800 |
Hennessy VSOP (Shot) | Php 950 |
Hennessy VSOP (Bottle) | Php 12,500 |
Hennessy X.O. (Shot) | Php 1,500 |
Hennessy X.O. (Bottle) | Php 30,000 |
Martell Cordon Bleu (Shot) | Php 1,300 |
Martell Cordon Bleu (Bottle) | Php25,500 |
Remy Martin VSOP (Shot) | Php 600 |
Remy Martin VSOP (Bottle) | Php 11,200 |
Remy Martin X.O. (Shot) | Php 1,500 |
Remy Martin X.O. (Bottle) | Php 30,000 |
Remy Martin Louis XIII (Shot) | Php 25,000 |
Remy Martin Louis XIII (Bottle) | Php 475,000 |
WHISKY/WHISKEY | |
Chivas Regal 18 Years (Shot) | Php 700 |
Chivas Regal 18 Years (Bottle) | Php 11,250 |
Chivas Royal Salute (Shot) | Php 1,100 |
Chivas Royal Salute (Bottle) | Php 21,000 |
Dalmore 12 Years (Shot) | Php 700 |
Dalmore 12 Years (Bottle) | Php 13,500 |
Dalmore 15 Years (Shot) | Php 1,100 |
Dalmore 15 Years (Bottle) | Php 22,000 |
Dalmore Cigar Malt (Shot) | Php 1,200 |
Dalmore Cigar Malt (Bottle) | Php 24,000 |
Dalmore King Alexander (Shot) | Php 1,900 |
Dalmore King Alexander (Bottle) | Php 38,000 |
Dalmore 18 Years (Shot) | Php 2,200 |
Dalmore 18 Years (Bottle) | Php 45,000 |
Dalmore 25 Years (Shot) | Php 9,500 |
Dalmore 25 Years (Bottle) | Php 190,000 |
Glenlivet 12 Years (Shot) | Php 500 |
Glenlivet 12 Years (Bottle) | Php 9,000 |
Glenlivet 18 Years (Shot) | Php 950 |
Glenlivet 18 Years (Bottle) | Php 18,000 |
Jura 12 Years (Shot) | Php 500 |
Jura 12 Years (Bottle) | Php 9,100 |
Jura Seven Wood (Shot) | Php 1,100 |
Jura Seven Wood (Bottle) | Php 19,100 |
Jura 18 years (Shot) | Php 2,200 |
Jura 18 years (Bottle) | Php 24,800 |
Johnnie Walker Black (Shot) | Php 300 |
Johnnie Walker Black (Bottle) | Php 6,100 |
Johnnie Walker Double Black (Shot) | Php 400 |
Johnnie Walker Double Black (Bottle) | Php 7,800 |
Johnnie Walker Gold (Shot) | Php 500 |
Johnnie Walker Gold (Bottle) | Php 9,100 |
Johnnie Walker Blue (Shot) | Php 1,400 |
Johnnie Walker Blue (Bottle) | Php 26,000 |
Jim Beam (Shot) | Php 200 |
Jim Beam (Bottle) | Php 3,000 |
Jack Daniels (Shot) | Php 250 |
Jack Daniels (Bottle) | Php 4,500 |
Jameson (Shot) | Php 300 |
Jameson (Bottle) | Php 4,500 |
Shackleton (Shot) | Php 300 |
Shackleton (Bottle) | Php 6,000 |
Tamnavulin Single Malt (Shot) | Php 450 |
Tamnavulin Single Malt (Bottle) | Php 7,500 |
Whyte & Mackay (Shot) | Php 150 |
Whyte & Mackay (Bottle) | Php 2,000 |
Whyte & Mackay (Shot) | Php 150 |
Whyte & Mackay (Bottle) | Php 2,000 |
VODKA | |
Absolut Blue (Shot) | Php 200 |
Absolut Blue (Bottle) | Php 3,600 |
Absolut Kurant (700ml) (Shot) | Php 250 |
Absolut Kurant (700ml) (Bottle) | |
Belvedere Prem (Shot) | Php 400 |
Belvedere Prem (Bottle) | Php 6,500 |
Grey Goose Plain (Shot) | Php 350 |
Grey Goose Plain (Bottle) | Php 6,000 |
New York Club (Shot) | Php 150 |
New York Club (Bottle) | Php 2,000 |
TEQUILA | |
Jose Cuervo Gold (700ml) (Shot) | Php 200 |
Jose Cuervo Gold (700ml) (Bottle) | |
Jose Cuervo Silver (Shot) | Php 200 |
Jose Cuervo Silver (Bottle) | Php 3,000 |
Patron Anejo (Shot) | Php 600 |
Patron Anejo (Bottle) | Php 12,000 |
Patron Reposado (Shot) | Php 700 |
Patron Reposado (Bottle) | Php 13,300 |
Patron XO (Shot) | Php 350 |
Patron XO (Bottle) | Php 6,700 |
Patron Silver (Shot) | Php 400 |
Patron Silver (Bottle) | Php 7,800 |
RUM | |
Bacardi Gold (Shot) | Php 200 |
Bacardi Gold (Bottle) | Php 2,250 |
Bacardi White (Shot) | Php 200 |
Bacardi White (Bottle) | Php 2,500 |
Zabana XO (Shot) | Php 150 |
Zabana XO (Bottle) | Php 2,000 |
Zabana Blanco (Shot) | Php 150 |
Zabana Blanco (Bottle) | Php 2,000 |
